Bài viết này, FininMe sẽ cập nhật danh sách các cổ phiếu ngành xây dựng tiềm năng để bạn theo dõi nhé!
Danh sách nhóm các mã cổ phiếu ngành xây dựng đã được niêm yết
Dưới đây là những mã cổ phiếu ngành xây dựng được niêm yết trên tất cả các sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam.
Các mã cổ phiếu ngành xây dựng này được giao dịch tại 3 sàn chứng khoán là HOSE, HNX, UPCOM.
Những cổ phiếu ngành xây dựng trên sàn HOSE
Sau đây là danh sách những mã cổ phiếu ngành xây dựng được niêm yết giao dịch trên sàn HOSE để cho nhà đầu tư theo dõi.
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
2 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương |
3 | C32 | CTCP CIC39 |
4 | C47 | CTCP Xây dựng 47 |
5 | CDC | CTCP Chương Dương |
6 | CEE | Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII |
7 | CIG | CTCP COMA 18 |
8 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam |
10 | CTD | CTCP Xây dựng COTECCONS |
11 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO |
12 | CTR | Tổng CTCP Công trình Viettel |
13 | CVT | CTCP CMC |
14 | DC4 | CTCP Xây Dựng DIC Holdings |
15 | DHA | CTCP Hóa An |
16 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương |
17 | EVG | CTCP Tập đoàn Everland |
18 | FCN | CTCP FECON |
19 | GMH | CTCP Minh Hưng Quảng Trị |
20 | HAS | CTCP Hacisco |
21 | HBC | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
22 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả |
23 | HID | CTCP Halcom Việt Nam |
24 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO |
25 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons |
26 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 |
27 | HU3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 |
28 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế |
29 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC |
30 | KPF | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh |
31 | LCG | CTCP Lizen |
32 | LM8 | CTCP Lilama 18 |
33 | MCG | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG |
34 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
35 | PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 |
36 | PHC | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings |
37 | PTC | CTCP Đầu tư ICAPITAL |
38 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí |
39 | PXS | CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí |
40 | ROS | CTCP Xây dựng FLC FAROS |
41 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 – SC5 |
42 | SII | CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn |
43 | TCD | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải |
44 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
45 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
46 | TTB | CTCP Tập đoàn Tiến Bộ |
47 | UDC | CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
48 | UIC | CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO |
49 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
50 | VNE | Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam |
51 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước |
Những cổ phiếu ngành xây dựng trên sàn HNX
Sau đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành xây dựng được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 |
2 | C92 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 |
3 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam |
4 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 |
5 | DC2 | CTCP Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) Số 2 |
6 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An |
7 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt |
8 | HUT | CTCP Tasco |
9 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng |
10 | INC | CTCP Tư vấn đầu tư IDICO |
11 | KDM | CTCP Tổng Công ty phát triển Khu đô thị dân cư mới |
12 | KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT |
13 | L14 | CTCP Licogi 14 |
14 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 |
15 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 |
16 | LCD | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ Điện |
17 | LCS | CTCP Licogi 166 |
18 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
19 | LIG | CTCP Licogi 13 |
20 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài |
21 | MCO | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam |
22 | MST | CTCP Đầu tư MST |
23 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng |
24 | PEN | CTCP Xây lắp III Petrolimex |
25 | PTD | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh |
26 | QTC | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam |
27 | S55 | CTCP Sông Đà 505 |
28 | S99 | CTCP SCI |
29 | SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG |
30 | SCI | CTCP SCI E&C |
31 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 |
32 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 |
33 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 |
34 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 |
35 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 |
36 | SDT | CTCP Sông Đà 10 |
37 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà |
38 | SIC | CTCP ANI |
39 | SJE | CTCP Sông Đà 11 |
40 | SVN | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam |
41 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 |
42 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ |
43 | TTL | Tổng Công ty Thăng Long – CTCP |
44 | TTZ | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung |
45 | TV3 | CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 |
46 | V12 | CTCP Xây dựng số 12 |
47 | V21 | CTCP VINACONEX 21 |
48 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 |
49 | VC2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 |
50 | VC6 | CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons |
51 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI |
52 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 – VC9 |
53 | VCC | CTCP Vinaconex 25 |
54 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 |
55 | VE2 | CTCP Xây dựng điện VNECO 2 |
56 | VE3 | CTCP Xây dựng điện VNECO 3 |
57 | VE4 | CTCP Xây dựng điện VNECO 4 |
58 | VE8 | CTCP Xây dựng điện VNECO 8 |
59 | VMC | CTCP VIMECO |
Những cổ phiếu ngành xây dựng trên sàn UPCOM
Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành xây dựng được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCOM như sau:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | ACS | CTCP Xây lắp Thương mại 2 |
2 | AMS | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC |
3 | ATB | CTCP An Thịnh |
4 | B82 | CTCP 482 |
5 | BDT | CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp |
6 | BHT | CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC |
7 | BMN | CTCP 715 |
8 | BOT | CTCP BOT Cầu Thái Hà |
9 | BTU | CTCP Công trình Đô thị Bến Tre |
10 | C12 | CTCP Cầu 12 |
11 | C4G | CTCP Tập đoàn CIENCO4 |
12 | CC1 | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP |
13 | CC4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 |
14 | CCV | CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam |
15 | CDO | CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị |
16 | CDR | CTCP Xây dựng Cao Su Đồng Nai |
17 | CI5 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 |
18 | CID | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng |
19 | CIP | CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp |
20 | CNN | CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO |
21 | CNT | CTCP Tập đoàn CNT |
22 | CT3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 |
23 | CT6 | CTCP Công trình 6 |
24 | CTN | CTCP Xây Dựng Công Trình Ngầm |
25 | DAC | CTCP 382 Đông Anh |
26 | DC1 | CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 |
27 | DCF | CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 |
28 | DFF | CTCP Tập đoàn Đua Fat |
29 | DGT | CTCP Công trình giao thông Đồng Nai |
30 | DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC |
31 | DID | CTCP DIC – Đồng Tiến |
32 | DVW | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
33 | E12 | CTCP Xây dựng điện Vneco 12 |
34 | E29 | CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 |
35 | EIC | CTCP EVN quốc tế |
36 | FIC | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP |
37 | G36 | Tổng Công ty 36 – CTCP |
38 | GTH | CTCP Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế |
39 | GTS | CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn |
40 | H11 | CTCP Xây dựng HUD101 |
41 | HAN | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP |
42 | HC3 | CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng |
43 | HEJ | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP |
44 | HFB | CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh |
45 | HMS | CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh |
46 | HU4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 |
47 | ICC | CTCP Xây dựng công nghiệp – ICC |
48 | ICI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp |
49 | ICN | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO |
50 | L12 | CTCP Licogi 12 |
51 | L45 | CTCP Lilama 45.1 |
52 | L63 | CTCP Lilama 69-3 |
53 | LAI | CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO |
54 | LG9 | CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 |
55 | LIC | Tổng Công ty Licogi – CTCP |
56 | PCC | CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex |
57 | PHH | CTCP Hồng Hà Việt Nam |
58 | PNT | CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận |
59 | PSB | CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình |
60 | PSG | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn |
61 | PVA | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An |
62 | PVH | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa |
63 | PVV | CTCP Vinaconex 39 |
64 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam |
65 | PXT | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí |
66 | QNC | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh |
67 | RCC | CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt |
68 | S96 | CTCP Sông Đà 9.06 |
69 | SBM | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh |
70 | SD1 | CTCP Sông Đà 1 |
71 | SD3 | CTCP Sông Đà 3 |
72 | SD7 | CTCP Sông Đà 7 |
73 | SD8 | CTCP Sông Đà 8 |
74 | SDB | CTCP Sông Đà 207 |
75 | SDD | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà |
76 | SIG | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà |
77 | SJG | Tổng Công ty Sông Đà – CTCP |
78 | SJM | CTCP Sông Đà 19 |
79 | TA6 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 |
80 | TBT | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre |
81 | TL4 | Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP |
82 | UDJ | CTCP Phát triển Đô thị |
83 | VCP | CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP |
84 | VE9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 |
85 | VHH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt |
86 | XMC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai |
87 | XMD | CTCP Xuân Mai – Đạo Tú |
Top 5+ các mã cổ phiếu ngành xây dựng tiềm năng 2024
Cổ phiếu HBC
Thông tin về mã cổ phiếu HBC:
Mã cổ phiếu: | HBC |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 1987 |
Niêm yết năm: | 2006 |
Vốn điều lệ: | 2628.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 245.654.354 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu HBC:
Cổ phiếu FCN
Thông tin về mã cổ phiếu FCN:
Mã cổ phiếu: | FCN |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần FECON |
Tên công ty theo tiếng Anh: | FECON CORPORATION |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2004 |
Niêm yết năm: | 2012 |
Vốn điều lệ: | 1574.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 157.439.005 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu FCN:
Cổ phiếu VCG
Thông tin về mã cổ phiếu VCG:
Mã cổ phiếu: | VCG |
Tên công ty: | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 1988 |
Niêm yết năm: | 2020 |
Vốn điều lệ: | 4858.8 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 485.879.878 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu VCG:
Cổ phiếu HHV
Thông tin về mã cổ phiếu HHV:
Mã cổ phiếu: | HHV |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Deo Ca Traffic Infrastructure Investment JSC |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 1974 |
Niêm yết năm: | 2015 |
Vốn điều lệ: | 2673.8 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 267.384.090 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu HHV:
Cổ phiếu LCG
Thông tin về mã cổ phiếu LCG:
Mã cổ phiếu: | LCG |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Lizen |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Lizen Joint Stock Company |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2001 |
Niêm yết năm: | 2008 |
Vốn điều lệ: | 1916.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 191.641.170 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu LCG:
Cổ phiếu C4G
Thông tin về mã cổ phiếu C4G:
Mã cổ phiếu: | C4G |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 |
Tên công ty theo tiếng Anh: | CIENCO4 Group Joint Stock Company |
Sàn niêm yết giao dịch: | UPCOM |
Năm thàng lập: | 1962 |
Niêm yết năm: | 2018 |
Vốn điều lệ: | 2247.2 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 224.718.202 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu C4G:
Cổ phiếu DPG
Thông tin về mã cổ phiếu DPG:
Mã cổ phiếu: | DPG |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Đạt Phương |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Dat Phuong Joint Stock Company |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2002 |
Niêm yết năm: | 2018 |
Vốn điều lệ: | 630 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 62.999.554 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu DPG:
Cổ phiếu CTD
Thông tin về mã cổ phiếu CTD:
Mã cổ phiếu: | CTD |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Coteccons Construction Joint Stock Company |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2004 |
Niêm yết năm: | 2010 |
Vốn điều lệ: | 792.5 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 79.225.000 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu CTD:
Cổ phiếu HTN
Thông tin về mã cổ phiếu HTN:
Mã cổ phiếu: | HTN |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Hung Thinh Incons JSC |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2018 |
Vốn điều lệ: | 891.2 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 89.116.411 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu HTN:
Tổng kết
Trên đây là bài viết tổng hợp danh sách các mã cổ phiếu ngành xây dựng tiềm năng trên thị trường chứng khoán.
Tham khảo thêm:
- Danh sách các cổ phiếu ngành thép
- Danh sách các cổ phiếu ngành bất động sản
- Danh sách các cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp
- Danh sách các cổ phiếu ngành điện
- Danh sách các cổ phiếu ngành dầu khí