Bài viết này, FininMe sẽ cập nhật danh cách các mã cổ phiếu ngành điện tốt nhất, tiềm năng để bạn tham khảo đầu tư nhé!
Danh sách nhóm các mã cổ phiếu ngành điện đã được niêm yết
Sau đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành điện được niêm yết và giao dịch trên tất cả các sàn chứng khoán tại Việt Nam.
Các mã cổ phiếu ngành điện sẽ được niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam bao gồm: HOSE, HNX và UPCOM.
Những cổ phiếu ngành điện trên sàn HOSE
Dưới dây, là danh sách các mã cổ phiếu ngành điện được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE bao gồm:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa |
2 | CHP | CTCP Thuỷ điện Miền Trung |
3 | DRL | CTCP Thủy điện – Điện lực 3 |
4 | GEG | CTCP Điện Gia Lai |
5 | KHP | CTCP Điện Lực Khánh Hòa |
6 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
7 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP |
8 | PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 |
9 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
10 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại |
11 | REE | CTCP Cơ điện lạnh |
12 | SBA | CTCP Sông Ba |
13 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A |
14 | SP2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 |
15 | SJD | CTCP Thủy Điện Cần Đơn |
16 | SHP | CTCP Thuỷ Điện Miền Nam |
17 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
18 | TBC | CTCP Thủy điện Thác Bà |
19 | TMP | CTCP Thủy điện Thác Mơ |
20 | TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh |
21 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh |
22 | VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam |
23 | VNE | Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam |
Những cổ phiếu ngành điện trên sàn HNX
Dưới dây là các mã cổ phiếu ngành điện được niêm yết trên sàn HNX bao gồm:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | DNC | CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng |
2 | DTK | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP |
3 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu |
4 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình |
5 | NTH | CTCP Thủy điện Nước trong |
6 | PIC | CTCP Đầu tư Điện lực 3 |
7 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung |
8 | VTH | CTCP Dây cáp điện Việt Thái |
Những cổ phiếu ngành điện trên sàn UPCOM
Dưới đây là danh sách những mã cổ phiếu ngành điện được niêm yết trên sàn UPCOM:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | AVC | CTCP Thủy Điện A Vương |
2 | BHA | CTCP Thủy điện Bắc Hà |
3 | BSA | CTCP Thủy điện Buôn Đôn |
4 | DNH | CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
5 | DNA | CTCP Điện nước An Giang |
6 | DTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings |
7 | DTV | CTCP Phát triển Điện Trà Vinh |
8 | EDA | CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk |
9 | EIC | CTCP EVN quốc tế |
10 | GE2 | Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP |
11 | GHC | CTCP Thủy điện Gia Lai |
12 | GSM | CTCP Thủy điện Hương Sơn |
13 | HNA | CTCP Thủy điện Hủa Na |
14 | HND | CTCP Nhiệt điện Hải Phòng |
15 | HPD | CTCP Thủy điện Đăk Đoa |
16 | HTE | CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | ISH | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO |
18 | ND2 | CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 |
19 | PEC | CTCP Cơ khí Điện Lực |
20 | QPH | CTCP Thủy điện Quế Phong |
21 | QTP | CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh |
22 | SBH | CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ |
23 | SP2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 |
24 | TBD | Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP |
25 | TDB | CTCP Thủy điện Định Bình |
26 | VCP | CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP |
27 | XMP | CTCP Thủy điện Xuân Minh |
Top 5+ các mã cổ phiếu ngành điện tiềm năng 2024
Mã cổ phiếu REE
Thông tin về cổ phiếu REE:
Mã cổ phiếu: | REE |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Refrigeration Electrical Engineering Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 3 – Tòa nhà e.town 5 – Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1977 |
Niêm yết năm: | 2000 |
Vốn điều lệ: | 3564.1 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 356.410.484 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu REE:
Mã cổ phiếu POW
Thông tin về cổ phiếu POW:
Mã cổ phiếu: | POW |
Tên công ty: | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
Tên công ty theo tiếng Anh: | PetroVietnam Power Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 3 – Tòa nhà e.town 5 – Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2019 |
Vốn điều lệ: | 23418.7 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 2.341.871.600 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu POW:
Mã cổ phiếu NT2
Thông tin cổ phiếu NT2:
Mã cổ phiếu: | NT2 |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – CTCP |
Tên công ty theo tiếng Anh: | PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC |
Trụ sở công ty: | Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2015 |
Vốn điều lệ: | 2878.8 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 287.876.029 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu NT2:
Mã cổ phiếu GEG
Thông tin cổ phiếu GEG:
Mã cổ phiếu: | GEG |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Gia Lai Electricity JSC |
Trụ sở công ty: | 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1989 |
Niêm yết năm: | 2019 |
Vốn điều lệ: | 3219.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 321.936.902 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu GEG:
Mã cổ phiếu PC1
Thông tin về cổ phiếu PC1:
Mã cổ phiếu: | PC1 |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1 |
Tên công ty theo tiếng Anh: | PC1 Group Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | CT2 Nàng Hương, Tòa, Ng. 583 Đ. Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1963 |
Niêm yết năm: | 2016 |
Vốn điều lệ: | 2351.6 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 235.159.649 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu PC1:
Mã cổ phiếu HDG
Thông tin về cổ phiếu HDG:
Mã cổ phiếu: | HDG |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Ha Do Group JSC |
Trụ sở công ty: | Số 8 – Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1990 |
Niêm yết năm: | 2010 |
Vốn điều lệ: | 2446.1 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 244.605.898 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu HDG:
Mã cổ phiếu QTP
Thông tin về mã cổ phiếu QTP:
Mã cổ phiếu: | QTP |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | Tổ 33 Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh |
Sàn niêm yết giao dịch: | UPCOM |
Năm thàng lập: | 2002 |
Niêm yết năm: | 2017 |
Vốn điều lệ: | 4500 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 450.000.000 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu QTP:
Mã cổ phiếu VSH
Thông tin về cổ phiếu VSH:
Mã cổ phiếu: | VSH |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Vinh Son – Song Hinh Hydropower Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | Tầng 16-17-18,Tòa nhà EVN 11 Cửa Bắc – Ba Đình – TP.Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1991 |
Niêm yết năm: | 2005 |
Vốn điều lệ: | 2362.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 236.241.246 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu VSH:
Mã cổ phiếu BCG
Thông tin về cổ phiếu BCG:
Mã cổ phiếu: | BCG |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Bamboo Capital |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Bamboo Capital Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 2011 |
Niêm yết năm: | 2015 |
Vốn điều lệ: | 5033.1 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 503.305.437 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu BCG:
Mã cổ phiếu TV2
Thông tin về cổ phiếu TV2:
Mã cổ phiếu: | TV2 |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Power Engineering Consulting JSC 2 |
Trụ sở công ty: | 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HOSE |
Năm thàng lập: | 1985 |
Niêm yết năm: | 2009 |
Vốn điều lệ: | 450.2 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 45.018.141 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu TV2:
Tổng kết
Qua bài viết này, Blog FininMe hy vọng bạn đã cập nhật cho mình danh sách các mã cổ phiếu ngành điện tốt nhất được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán của Việt Nam.
Tham khảo thêm: