Qua bài viết này, bạn hãy cùng FininMe xem danh sách các cổ phiếu ngành chứng khoán tiềm năng để đầu tư nhé!
Danh sách nhóm các mã cổ phiếu ngành chứng khoán đã được niêm yết
Sau đây là danh sách các mã cổ phiếu chứng khoán tiềm năng được niêm yết trên sàn chứng khoán của Việt Nam.
Những mã cổ phiếu ngành chứng khoán được niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán bao gồm: HOSE, HNX, UPCOM.
Những cổ phiếu ngành chứng khoán trên sàn HOSE
Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành chứng khoán được niêm yết trên sàn HOSE (Sàn chứng khoán lớn nhất của Việt Nam).
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank |
2 | APG | CTCP Chứng khoán APG |
3 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam |
4 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam |
5 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT |
6 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong |
8 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI |
9 | TVB | CTCP Chứng khoán Trí Việt |
10 | TVS | CTCP chứng khoán Thiên Việt |
11 | VCI | CTCP Chứng Khoán Bản Việt |
12 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
13 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX |
14 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT |
15 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall |
Những cổ phiếu ngành chứng khoán trên sàn HNX
Sau đây là những mã cổ phiếu chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương |
2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS |
3 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt |
4 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest |
5 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình |
6 | IVS | CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) |
7 | MBS | CTCP Chứng khoán MB |
8 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu Khí |
9 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
10 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam |
Những cổ phiếu ngành chứng khoán trên sàn UPCOM
Dưới đây là những mã cổ phiếu chứng khoán đã được niêm yết trên sàn UPCOM bao gồm:
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
1 | AAS | CTCP chứng khoán SmartInvest |
2 | BMS | CTCP Chứng khoán Bảo Minh |
3 | CSI | CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam |
4 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC |
5 | HAC | CTCP Chứng khoán Hải Phòng |
6 | PHS | CTCP Chứng khoán Phú Hưng |
7 | SBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
8 | TCI | CTCP Chứng Khoán Thành Công |
9 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt |
Top 5+ các mã cổ phiếu ngành chứng khoán tiềm năng 2024
Mã cổ phiếu VND
Thông tin về mã cổ phiếu VND:
Mã cổ phiếu: | VND |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
Tên công ty theo tiếng Anh: | VNDirect Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2006 |
Niêm yết năm: | 2010 |
Vốn điều lệ: | 12178.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 434.944.687 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu VND:
Mã cổ phiếu SSI
Thông tin về mã cổ phiếu SSI:
Mã cổ phiếu: | SSI |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
Tên công ty theo tiếng Anh: | SSI Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 1999 |
Niêm yết năm: | 2007 |
Vốn điều lệ: | 14911.3 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 994.750.022 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu SSI:
Mã cổ phiếu MBS
Thông tin về mã cổ phiếu MBS:
Mã cổ phiếu: | MBS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB |
Tên công ty theo tiếng Anh: | MB Securities JSC |
Trụ sở công ty: | Tòa nhà MB, Tầng 7-8, 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HNX |
Năm thàng lập: | 2000 |
Niêm yết năm: | 2016 |
Vốn điều lệ: | 3806 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 267.618.324 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu MBS:
Mã cổ phiếu FTS
Thông tin về mã cổ phiếu FTS:
Mã cổ phiếu: | FTS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
Tên công ty theo tiếng Anh: | FTS Securities JSC |
Trụ sở công ty: | 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2017 |
Vốn điều lệ: | 1918.4 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 147.567.297 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu MBS:
Mã cổ phiếu HCM
Thông tin về mã cổ phiếu HCM:
Mã cổ phiếu: | HCM |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Ho Chi Minh City Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. HCM |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2003 |
Niêm yết năm: | 2009 |
Vốn điều lệ: | 4580.5 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 458.052.367 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu HCM:
Mã cổ phiếu ORS
Thông tin về mã cổ phiếu ORS:
Mã cổ phiếu: | ORS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Tien Phong Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Doji (tên cũ là Tòa nhà Ruby), Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2006 |
Niêm yết năm: | 2010 |
Vốn điều lệ: | 2000 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 200.000.000 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu ORS:
Mã cổ phiếu CTS
Thông tin về mã cổ phiếu CTS:
Mã cổ phiếu: | CTS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Viet Nam Bank For Industry & Trade Securities JSC |
Trụ sở công ty: | 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2000 |
Niêm yết năm: | 2009 |
Vốn điều lệ: | 1487.5 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 114.946.811 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu CTS:
Mã cổ phiếu TVS
Thông tin về mã cổ phiếu TVS:
Mã cổ phiếu: | HCM |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Thien Viet Securities Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | Tầng 15, Tòa nhà HAREC, Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2006 |
Niêm yết năm: | 2015 |
Vốn điều lệ: | 1070.8 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 107.075.184 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu TVS:
Mã cổ phiếu SHS
Thông tin về mã cổ phiếu SHS:
Mã cổ phiếu: | SHS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Ho Chi Minh City Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Sàn niêm yết giao dịch: | HNX |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2009 |
Vốn điều lệ: | 8131.6 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 650.530.054 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu SHS:
Mã cổ phiếu VDS
Thông tin về mã cổ phiếu VDS:
Mã cổ phiếu: | VDS |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Viet Dragon Securities Corporation |
Trụ sở công ty: | Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2006 |
Niêm yết năm: | 2010 |
Vốn điều lệ: | 2049.5 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 105.104.665 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu VDS:
Mã cổ phiếu VCI
Thông tin về mã cổ phiếu VCI:
Mã cổ phiếu: | VCI |
Tên công ty: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt |
Tên công ty theo tiếng Anh: | Viet Capital Securities Joint Stock Company |
Trụ sở công ty: | Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, 2 Hải Triều , Quận 1, TP. HCM 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN |
Sàn niêm yết giao dịch: | HSX |
Năm thàng lập: | 2007 |
Niêm yết năm: | 2017 |
Vốn điều lệ: | 4355 tỷ đồng |
Số lượng CPLH: | 335.000.000 |
Giá và biểu đồ của cổ phiếu VCI:
Tổng kết
Qua bài viết này, FininMe hy vọng bạn đã tham khảo được mã cổ phiếu chứng khoán tiềm năng tăng trưởng để đầu tư.
Tham khảo thêm:
- Danh sách các cổ phiếu ngành ngân hàng
- Danh sách các cổ phiếu ngành thép
- Danh sách các cổ phiếu ngành bất động sản
- Danh sách các cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp
- Danh sách các cổ phiếu ngành tài chính